|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-767 | MATEUS ISAAC | |
2 | PER-20 | ALESSIO BOTTERI | |
3 | BRA-733 | EMILIO STRASSBURGER | |
4 | BRA-8 | RICARDO CONDE | |
5 | BRA-23 | GUILHERME PLENTZ | |
6 | BRA-768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-999 | WILHELM SCHURMANN | |
2 | BRA-5 | MATHIAS PINHIERO | |
3 | BRA-244 | MURILO CARIONI | |
4 | BRA-840 | JOMILSON DA CUNHA SOUZA | |
5 | BRA-34 | CHRISTIAN HACKBARTH | |
6 | BRA-69 | PEDRO LOUREIRO | |
7 | BRA-317 | ALEXANDRE SOARES | |
8 | BRA-302 | RENATO POZZOLO | |
9 | PER-799 | RAUL CLAUX | |
10 | BRA-1209 | FELIPE BROECKER | |
11 | PER-5 | JUAN LUIS KRUGER | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-767 | MATEUS ISAAC | |
2 | PER-20 | ALESSIO BOTTERI | |
3 | BRA-840 | JOMILSON DA CUNHA SOUZA | |
4 | BRA-999 | WILHELM SCHURMANN | |
5 | BRA-244 | MURILO CARIONI | |
6 | BRA-34 | CHRISTIAN HACKBARTH | |
7 | BRA-69 | PEDRO LOUREIRO | |
8 | BRA-5 | MATHIAS PINHIERO | |
9 | BRA-23 | GUILHERME PLENTZ | |
10 | BRA-733 | EMILIO STRASSBURGER | |
11 | BRA-317 | ALEXANDRE SOARES | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BRA-101 | LUCAS TRINDADE | |
2 | BRA-138 | LUIZ SANTI | |
3 | BRA-1209 | FELIPE BROECKER | |
4 | BRA-302 | RENATO POZZOLO | |
5 | PER-5 | JUAN LUIS KRUGER | |
6 | BRA-88 | RODRIGO NORONHA | |
7 | BRA-271 | MARCIO SANTOS | |